Juta Dolar
Amerika Serikat (kecuali yang tertulis)
| Uraian | 2025 | 2024* | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan Bersih | 778.8 | 877.7 | 785.6 | 936.1 | 884.1 |
| Laba Kotor | 12.1 | 7.7 | -21.1 | 80.8 | 129.8 |
| Laba Bersih | -11.6 | -13.8 | -40.8 | 42.5 | 84.6 |
| Diatribusikan kepada | |||||
| - Pemilik Perusahaan | -16.2 | -16.3 | -40.8 | 42.5 | 84.6 |
| - Kepentingan Nonpengendali | 4.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Laba Komprehensif | -12.3 | -13.4 | -39.5 | 42.9 | 83.8 |
| Diatribusikan kepada | |||||
| - Pemilik Perusahaan | -16.9 | -15.8 | -39.5 | 43.0 | 83.8 |
| - Kepentingan Nonpengendali | 4.6 | 2.4 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Laba bersih per saham (Sen Dollar Amerika Serikat) | -2.5 | -2.5 | -6.2 | 6.5 | 12.9 |
| Jumlah Aktiva | 779 | 785 | 821 | 870 | 905 |
| Jumlah Kewajiban | 395 | 383 | 406 | 405 | 441 |
| Jumlah Modal | 384 | 402 | 415 | 465 | 464 |
| Rasio Laba Bersih Terhadap | |||||
| Jumlah Aktiva | -1.5% | -1.8% | -5.0% | 4.9% | 9.3% |
| Jumlah Modal | -3.0% | -3.4% | -9.8% | 9.1% | 18.2% |
| Penjualan Bersih | -1.5% | -1.6% | -5.2% | 4.5% | 9.6% |
| Rasio Lancar - kali | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.2 |
| Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap | |||||
| Jumlah Modal - Kali | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| Jumlah Aktiva - Kali | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
*Sebagaimana dinyatakan kembali

