
Uraian | 2022 | 2021 | 2020 | 2019* | 2018* |
---|---|---|---|---|---|
Penjualan Bersih | 936.1 | 884.1 | 589.0 | 767.7 | 839.5 |
Laba Kotor | 80.8 | 129.8 | 31.8 | 44.3 | 71.0 |
Laba Bersih | 42.5 | 84.6 | 6.2 | 38.1 | 62.4 |
Diatribusikan kepada | |||||
- Pemilik Perusahaan | 42.5 | 84.6 | 6.2 | 38.1 | 61.8 |
- Kepentingan Nonpengendali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
Laba Komprehensif | 42.9 | 83.8 | 8.6 | 34.0 | 63.2 |
Diatribusikan kepada | |||||
- Pemilik Perusahaan | 43.0 | 83.8 | 8.6 | 34.0 | 62.6 |
- Kepentingan Nonpengendali | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
Laba bersih per saham (Sen Dollar Amerika Serikat) | 6.5 | 12.9 | 1.0 | 5.8 | 9.4 |
Jumlah Aktiva | 870 | 905 | 764 | 754 | 810 |
Jumlah Kewajiban | 405 | 441 | 387 | 386 | 461 |
Jumlah Modal | 465 | 464 | 377 | 368 | 349 |
Rasio Laba Bersih Terhadap | |||||
Jumlah Aktiva | 4.9% | 9.3% | 0.8% | 5.1% | 7.7% |
Jumlah Modal | 9.1% | 18.2% | 1.6% | 10.4% | 17.9% |
Penjualan Bersih | 4.5% | 9.6% | 1.1% | 5.0% | 7.4% |
Rasio Lancar - kali | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap | |||||
Jumlah Modal - Kali | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
Jumlah Aktiva - Kali | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
* disajikan kembali |