
Dividen
Dividen yang dibayarkan dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:
| Tahun Pembayaran | Berhubungan dengan tahun keuangan | Tanggal Pembayaran | Dividen per saham (Rp.) | Jumlah yang dibayarkan (Rp. miliar) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | NA | NA | NA |
| 2024 | 2023 | NA | NA | NA |
| 2023 | 2022 | 25-Juli-2023 | 240 | 157.04 |
| 2022 | 2021 | 19-Juli-2022 | 940 | 615.09 |
| 2021 | 2020 | NA | NA | NA |
