Posisi kepemilikan saham pada akhir bulan sebelumnya.
| Nama Pemegang Saham | % Kepemilikan |
|---|---|
| PT. Irama Investama | 25,00% |
| Indorama Holdings B.V. | 67,28% |
| Masyarakat Lainnya (masing-masing dibawah 5%) |
7,72% |
| Jumlah | 100,0 % |

Anak Perusahaan (Langsung dan Tidak Langsung)
| Nama | Persentase Kepemilikan | Jenis Usaha Utama | Status Operasional |
|---|---|---|---|
| Indorama Industry Pte Ltd. | 100,00% | Investasi | Beroperasi |
| FE Indorama Kokand Textile JSC | 100,00% | Produksi Benang Pintal | Beroperasi |
| PT. Indorama Trade and Development Services | 99,97% | Pengelolaan Gedung Kantor dan Sekolah | Beroperasi |
| IRS Global Pte. Ltd. | 100,00% | Investasi | Beroperasi |
| Indorama Iplik Sanayi Ve Ticaret A.S. | 100,00% | Produksi Benang Pintal | Beroperasi |
| PT Cikondang Kancana Prima | 80,00% | Menambang dan memproses Emas dan mineral lainnya | Dalam pengembangan |
Asosiasi
| Nama | Persentase Kepemilikan | Jenis Usaha Utama | Status Operasional |
|---|---|---|---|
| PT Karya Mitra Indorama | 50,00% | Klinik Medis | Belum Dimulai |

